database =
'A;0;Strada ROMANA;0§0§ ;0;0;;;XS;;;;4;;;DOMODOSSOLA§VOGOGNA§MERGOZZO§;; 0;1|' +
'A;1;Sacro Monte Calvario-Villadossola (Boschetto);Domodossola (Via Mattarella)§Sacro Monte Calvario§Crossiggia§Anzuno§Cappella dell\'Oro§Tappia§Maianco§Sogno§Varchignoli§Casa dei Conti§Boschetto§ ;7700;3;E (escursionistica);molto frequentato;XS;sufficiente;da integrare;buona ;5;20606;buono ;Domodossola§Villadossola§§;Vedere Lista a parte; 3;1|' +
'A;2;Pontemaglio-Alpe Giovera;Pontemaglio§Veglio§Alpe Alagua§Alpe Giovera di Sotto§ ;5400;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da sostituire;scarsa ;4;5-14-07;boscato ;Crevoladossola§Montecrestese§§;Vedere Lista  a parte; 0;1|' +
'A;3;Villadossola-Moncucco (Via Tappia);Villadossola (Loc.Gaggio)§Valpiana§Tappia§Campaccio§Orzalina§Alpe Mere§Alpe Tresenta§Alpe Bogo Sotto§Alpe Bogo Sopra§Corte dei Raffi§Moncucco§ ;0;0;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;buona ;0;20606;boscato ;Villadossola§§§;Vedere lista a parte; 0;1|' +
'A;4;Pontetto-Cappella della Croce;Pontetto§Montecrestese (Chiesa)§Altoggio§Oratorio di Santa Lucia§Alpe Giovera di Sotto§Alpe Giovera di Sopra§Alpe Corte di Dentro§Alpe Loccia§Cappella della Croce§ ;15400;7;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da sostituire;assente ;4;5-14-07;eroso boscato ;Montecrestese§§§;Vedere lista a parte; 15;1|' +
'A;5;Domodossola-Vallesone;Domodossola (Via Vanoni)§Asparedo§Andosso§Vallesone§ ;2550;1;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;buone;buona ;4;2-06-06;boscato ;Domodossola§§§;Vedi lista a parte; 30;1|' +
'A;6;Masera-Alpe Pescia ;Masera (Chiesa)§Marchiuso§Ranco§Avonso§Alpe Fobello§Alpe Mulera§Alpe Pescia§ ;5150;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;5-00-00;boscato ;Masera§§§;Vedi lista a parte; 20;1|' +
'A;7;Preglia-Cima Lariè;Preglia§Bosco§Alpe Onzo§Alpe Fuori§Alpe Dentro§Alpe d\'Andromia§Passo delle Frove§Cima Lariè§ ;12050;6;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da sostituire;assente ;3;2-07-08;boscato ;Crevoladossola§§§;Vedi lista a parte; 50;1|' +
'A;8;Masera-Alpe Pescia;Masera (Chiesa)§Marchiuso§Ranco§Oratorio San Giovanni§Alpe Fornale§Alpe Pescia§ ;5200;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;5-00-00;boscato ;Masera§§§;Vedere a parte; 15;1|' +
'A;9;Crevoladossola-La Colmine di Crevola;Crevoladossola§Enso§Simbo§Alpe Gorta§Alpe la Prasca§La Colmine di Crevola§ ;6265;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;5-04-03;boscato ;Crevoladossola§§§;Vedi a parte; 55;1|' +
'A;10;Masera-Cima La Sella;Masera(Chiesa)§Piazza§Località Sant\'Antonio§Alpe Vasigone§Alpe Travello§Alpe Pescia§Cima La Sella§ ;7920;4;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;5-00-00;boscato ;Masera§§§;Vedi a parte; 20;1|' +
'A;11;ORNAVASSO-CORTE DI MEZZO;ORNAVASSO§0§ ;0;0;;;XSA;;;;0;;;ORNAVASSO§§§;; 0;1|' +
'A;13;Boden-Monte Massone;Boden (Santuario)§San Bartolomeo§Alpe Ultasvendi§Alpe Bretawong§Monte Cerano§Bocchetta Bagnone§Bocchetta Massone§Monte Massone§ ;8500;6;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;scarsa;;buona ;3;3-02-01;boscato ;Ornavasso§§§;Vedere lista a parte; 30;1|' +
'A;14;Trontano-Passo di Basagrana;Trontano§Verigo§Alpe Briasca§Alpe Campo§Costa dei Bagnoli§Passo di Basagrana§ ;8850;4;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;scarsa;da sostituire;assente ;4;6-01-02;boscato ;Trontano§§§;Vedere lista a parte; 45;0|' +
'A;15;Boden-Bocchetta di Bagnone;Boden (Santuario)§San Bartolomeo§Sarlede§Feivi§Alpe Steyt§Alpe Lisangorto§Alpe Fulantòno§Bocchetta Bagnone§ ;4800;3;E (escursionistica);poco frequentato;XA;sufficiente;da integrare;buona ;3;3-02-02;boscato ;Ornavasso§§§;Vedere lista a parte; 50;1|' +
'A;16;Trontano-Passo di Ragozzale;Trontano§Alpe Faievo§Alpe Pieso§Alpe di Nava§Alpe Rina§Alpe Menta§Passo di Ragozzale§ ;10800;5;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;6-01-03;boscato ;Trontano§§§;Vedere lista a parte; 35;0|' +
'A;17;SARLEDI-CORTEVECCHIO;SARLEDI§cortevecchio§ ;0;0;;;XSA;;;;0;;;ORNAVASSO§§§;; 0;1|' +
'A;18;Quarata di Cosa-Punta Pozzolo;Quarata di Cosa§Chiesa di san Lorenzo§Alpe mura§Alpe casal del Colle§Alpe Corte Vecchia§Punta Pozzolo§ ;7200;5;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;scarsa;danneggiate;assente ;3;6-01-03;eroso boscato ;Trontano§§§;Vedere lista a parte; 40;0|' +
'A;19;ORNAVASSO(Loc.San Bartolomeo)-Alpe POGALTI;ORNAVASSO(Loc.San Bartolomeo)§0§ ;0;0;;;XSA;;;;0;;;ORNAVASSO§§§;; 0;1|' +
'A;20;Beura-Punta del Pozzolo;Beura§Cappella§Bivio§Alpe Caggiani§Alpe Fiesco§Alpe Vaccareccia§Alpe Prov§Bivio per Alpe Cortevecchio§Rifugio Pozzoli§Punta Pozzolo§ ;0;4;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da integrare;scarsa ;3;6-01-03;boscato ;Beura Cardezza§§§;Vedere lista a parte; 15;1|' +
'A;21;Punta di Migiandone-Cima Tre Croci;Punta di Migiandone§Forte Bara§Alpe Buronbodo§Alpe Tiranbohe§Cappella del Buon Pastore§Rossanbolmo§Cima tre Croci§ ;6300;4;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;scarsa;da integrare;buona ;4;3-02-01;boscato ;Ornavasso§§§;Gruppo Alpini di Ornavasso; 30;1|' +
'A;22;Cardezza-Punta della Rossola;Cardezza (Loc.Fareggiana)§Cardezza (Centro)§Cardezza (Loc.S.Antonio)§Alpe Marzone§Alpe Gallina Alta§Alpe Vadione§Alpe Corte di Sotto§Alpe Corte di Sopra§Punta della Rossola§ ;6550;4;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da sostituire;assente ;3;6-02-01;boscato ;Beura Cardezza§§§;Vedi lista a parte; 40;0|' +
'A;23;ORNAVASSO (Loc.CORTEVECCHIO)-B.tta di BAGNONE;CORTEVECCHIO§B.ta di BAGNONE§ ;0;0;;;XSA;;;;0;;;ORNAVASSO§§§;; 0;1|' +
'A;24;Cuzzego-Pizzo delle Pecore;Cuzzego§Cappella di Scarp§Bivio Av\'Or§Cardezza (Loc.Pernetti)§Alpe Orzola§Alpe Coriesco§Colla Bassa§Alpe Corte di Sopra§Pizzo delle Pecore§ ;5520;3;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da sostituire;scarsa ;3;6-02-02;boscato ;Beura Cardezza§§§;Vedi elenco a parte; 50;0|' +
'A;25;Ornavasso-Monte Massone;Ornavasso§Boden §Frasmatta§Schirombey§Pogalti§Cortemezzo§Cortevecchio§Bocchetta del Massone§Monte Massone§ ;7100;5;E (escursionistica);molto frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;buona ;4;3-02-01;buono ;Ornavasso§§§;Vedere lista a parte; 55;1|' +
'A;26;Cuzzego (Loc.Carale)-Pizzo delle Pecore;Cuzzego (Loc.Carale)§Loc.Torre§Alpe Fonten§Alpe Aurinasca§Alpe aurinasca Sopra§Colla Bassa§Alpe Corte di Sopra§Pizzo delle Pecore§ ;6020;4;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da sostituire;assente ;3;6-02-02;boscato ;Beura Cardezza§§§;Vedere lista a parte; 5;0|' +
'A;27;Migiandone-Capanna Legnano;Migiandone§Santuario Madonna d\'Oropa§La Villa§Alpe Brugo§Alpe Sichsi§Alpe Magige§Alpe Burambodo§Capanna Legnano§ ;3920;2;E (escursionistica);poco frequentato;XSA;scarsa;danneggiate;assente ;4;3-02-01;boscato ;Ornavasso§§§;Vedi lista a parte; 5;1|' +
'A;28;Prata-Pizzo la Cina;Prata§Alpe Pianezzo§Alpe La Quana§Alpe Sasso Alto§Alpe Prasaino§Alpe Margano§Alpe Ciapeu§Pizzo La Cina§ ;4810;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;X;sufficiente;da sostituire;assente ;2;6-02-02;buono ;Vogogna§§§;Vedere lista a parte; 37;1|' +
'A;30;Vogogna (Loc.Dresio)-Pizzo La Cina;Vogogna (Loc.Dresio Case Pratini)§Alpe Sasso§Alpe Vardaiola§Pianazzole§Alpe Marona§Alpe Ciresola§Alpe Morgagno§Alpe Ciapeu§Pizzo La Cina§ ;4480;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da sostituire;assente ;3;6-02-02;boscato ;Vogogna§§§;Vedere lista a parte; 30;1|' +
'A;31;Migiandone-Alpe Grefa;Migiandone§Alpe Curtet§Alpe Grefa§ ;0;1;E (escursionistica);mediamente frequentato;X;assente;da integrare;assente ;2;3-01-06;boscato ;Anzola d\'Ossola§§§;vEDI LISTA A PARTE; 25;0|' +
'A;32;Vogogna-Punta La Cina;Vogogna (Loc.S.Carlo)§Giavinello§Ca d\'Tacota§Cappella Salve Regina§Cave Paradiso§ca d\'Piret§Alpe Marona§Alpe Ciresola§Alpe Morgagno§Alpe Ciapeu§Punta La Cina§ ;6300;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;6-02-02;boscato ;Vogogna§§§;Vedere lista a parte; 55;1|' +
'A;33;Anzola-Monte Massone;Anzola§Chiesa§Casali§Pianezza Grande§Tagliata§Drosoni Fuori§Drosoni Dentro§Colle Scaravini§Monte Massone§ ;7920;6;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da integrare;sufficiente ;3;3-02-01;boscato ;Anzola§§§;Vedere lista a parte; 15;1|' +
'A;34;Vogogna-Pizzo La Cina;Vogogna (Centro)§Genestredo§Ca§Ansona§Ansona Sopra§Pianoni§Pianoni Sopra§Alpe Sui§Alpe Cortona§Alpe Ciapeu§Pizzo La Cina§ ;5020;3;E (escursionistica);poco frequentato;XSA;assente;da sostituire;scarsa ;4;6-02-02;boscato ;Vogogna§§§;Vedere elenco a parte; 0;1|' +
'A;35;Anzola-Pian del Baro;Anzola§Pian del Baro§ ;1300;1;E (escursionistica);poco frequentato;X;scarsa;da sostituire;assente ;2;3-01-06;boscato ;Anzola§§§;Vedere lista a parte; 15;0|' +
'A;36;Premosello-Capraga;Premosello§Colloro§San Bernardo§Sasso Termine§Capraga§ ;3600;2;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;6-02-02;boscato ;Premosello§§§;Vedere lista a parte; 0;1|' +
'A;38;Premosello-Bocchetta Saler;Premosello§Colloro§Vasca§Ai Curt§Alpe Corpic§Alpe La Colla§Alpe Curtet§Bocchetta Saler§ ;4900;3;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;6-02-02;buono ;Premosello§§§;Vedere lista a parte; 5;1|' +
'A;39;Megolo-Monte Ventolaro;Megolo di Mezzo§Loc.Cortavolo§Alpe Castello§Alpe Il Ballo§Alpe Orcocro§Alpe Lordi§Monte Ventolaro§ ;6300;4;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;scarsa ;0;3-01-04;boscato ;Pieve Vergonte§§§;Vedere lista a parte; 5;1|' +
'A;40;Premosello-Punta del Proman;Premosello§Mota Rossa§Pian del Manico§Alpetto Cornala§Alpe Lut§Alpe La Piana§Alpe Agaroli§La Motta§Alpe Cortevecchio§Alpe della Colma§Punta del Proman§ ;6750;5;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;6-02-03;boscato ;Premosello§§§;Vedere lista a parte; 0;1|' +
'A;41;Rumianca-Lago di Ravinella;Rumianca§Frasnè§Pianezzo§Bacino§Saas d\'la Gesa§Alpe La Porta§Alpe Bongiol§Alpe La Balma§Lago di Ravinella§ ;8430;5;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;sufficiente;da integrare;assente ;3;3-01-04;boscato ;Pieve Vergonte§§§;Vedere lista a parte; 20;1|' +
'A;42;CUZZAGO;CUZZAGO§0§ ;0;0;;;XSA;;;;0;;;PREMOSELLO§§§;; 0;1|' +
'A;43;Loro-Alpe Colla;Loro§Frazione Pioda§Alpe Gravellona§Alpe Pianezzo§Bacino§Alpe Crup§Alpe Colla§ ;6120;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da integrare;assente ;3;3-01-03;boscato ;Pieve Vergonte§§§;Vedere lista a parte; 30;1|' +
'A;44;Cuzzago-Alpe      (Cippo);Cuzzago§Alpe Le Crose§Alpe La Motta§Alpe             (Cippo)§ ;1550;0;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;6-02-03;buono ;Premosello§§§;Vedere Lista a parte; 40;0|' +
'A;45;Pieve Vergonte-Alpe Pian Lago;Pieve Vergonte§Alpe Colla§Alpe Ghiaccetto§Mazzucchero Superiore§Alpe La Crosa§Alpe Pian Lago§ ;6020;4;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;scarsa ;4;3-01-03;eroso boscato ;Pieve Vergonte§§§;Vedere lista a parte; 55;1|' +
'A;46;Nibbio-Mot Gianin;Nibbio§Sasso Grande§Mot Gianin§ ;1400;2;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;assente;da sostituire;assente ;3;6-02-03;eroso boscato ;Premosello§§§;Vedere lista a parte; 10;0|' +
'A;47;Pieve Vergonte-Pizzo Camino;Pieve Vergonte (Loc.Ponte)§La Crosa§La Villa§Alpe Jacheggi§Alpe Gabattina§Alpe Prà§Alpe Marmazzuolo§Cima Strighet§Pizzo Camino§ ;7600;5;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;scarsa;da integrare;scarsa ;4;3-01-03;eroso boscato ;Pieve Vergonte§§§;Vedere lista a parte; 25;1|' +
'A;48;Bettola-Alpe Corte;Bettola§Inizio Mulattiera (Strada Cadorna)§Prima Postazione§Punto Panoramico§Alpe Corte§ ;2430;1;E (escursionistica);non frequentato;XSA;scarsa;da integrare;assente ;6;6-03-02;boscato ;Mergozzo§§§;Vedere lista a parte; 45;0|' +
'A;49;Pieve Vergonte-Alpe Funtan;Pieve Vergonte (Loc. La Villa)§Loc. La Crosa§Testa Grande§Alpe Funtan§ ;3320;2;E (escursionistica);mediamente frequentato;XS;scarsa;da integrare;assente ;5;3-01-03;boscato ;Pieve Vergonte§§§;Vedere lista a parte; 30;1|' +
'A;50;Candoglia-Cava Madre;CANDOGLIA§CAVA MADRE§ ;0;0;;;XSA;;;;0;60302;;Mergozzo§§§;Vedere lista a parte; 0;1|' +
'A;51;Cimamulera-Pizzo Castello;Cimamulera (Loc.Madonna)§Loc.Crosa§Alpe Sarcera§Alpe Ceresola§Alpe Propiano§Alpe Propiano Superiore§La Piana§Alpe Castello§Pizzo Castello§ ;5550;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;sufficiente;da integrare;sufficiente ;3;2-01-04;boscato ;Piedimulera§§§;Vedere lista a parte; 15;1|' +
'A;52;Mergozzo-Monte Faiè;Mergozzo§Bracchio§Vercio§Colma di Vercio§Monte Faiè§ ;6180;3;E (escursionistica);poco frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;scarsa ;4;6-03-03;buono ;Mergozzo§§§;Vedere lista a parte; 0;1|' +
'A;53;Pallanzeno-Alpe San Giacomo;Pallanzeno§Paset Cesar§Paset Carlin§Ca\'Michel§Cesa§Bacino§Alpe Vancone§Alpe Basciume Inferiore§Alpe Basciume Superiore§Alpe Baldana§Ca\' Filip§Alpe San Giacomo§ ;4780;2;E (escursionistica);mediamente frequentato;XS;sufficiente;da integrare;buona ;3;2-01-04;buono ;Pallanzeno§Villadossola§§;Vedere lista a parte; 15;1|' +
'A;54;Bracchio-Monte Faiè;Bracchio§Bosco Piano§Cappella Erfo§Cappella del Roccolo§Alpe Ruspesso§Ompio (Rifugio)§Monte Faiè§ ;5725;2;E (escursionistica);poco frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;scarsa ;4;6-03-03;boscato ;Mergozzo§§§;Vedere lista a parte; 50;0|' +
'A;56;Mergozzo-Montorfano (Paese);Mergozzo§Montorfano (Paese)§ ;2000;1;T (turistica);molto frequentato;XSA;sufficiente;buone;buona ;6;2-00-00;buono ;Mergozzo§§§;vedere lista a parte; 0;1|' +
'A;58;Mergozzo-Montorfano (Cima);Mergozzo§Cava di Granito Verde§Casermette§Polveriere§Ruderi Baite§Montorfano (Cima)§ ;3950;2;E (escursionistica);mediamente frequentato;XS;scarsa;da integrare;assente ;5;5-00-00;boscato ;Mergozzo§§§;Vedere lista a parte; 5;1|' +
'B;1;Castiglione - Cima Strighet;Castiglione§Colombetti§Alpe Pianezzo§Alpe Rusca§Alpe Pograsso§Alpe Ca Zaine§Alpe Marmazzuolo Fuori§Alpe Marmazzuolo Dentro§Cima Strighet§ ;3200;3;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;scarsa;da sostituire;sufficiente ;3;3-01-03;boscato ;Calasca Castiglione§Pieve Vergonte§§;Associazione Sportiva Castiglione Ossola tel.. 0324/83460; 35;1|' +
'B;2;Castiglione - La Colma ( il Laghetto );Castiglione§Pero§Vlasco§Cresta§Canova§Cascinaccia§Alpe Cangei§Lago della Colma§ ;0;2;E (escursionistica);poco frequentato;XA;sufficiente;da integrare;scarsa ;3;2-01-04;boscato ;Castiglione§§§;; 25;1|' +
'B;3;Molini - Cima Strighet;Molini§Fraz. Gurva§Alpe Patelli§Alpe la Grup§Alpe Graiccia§Alpe Bronit§Cima Strighet§ ;2250;3;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;assente;da integrare;assente ;3;3-01-03;boscato ;Calasca§§§;C.A.I. Macugnaga ATP 28876 Macugnaga VB tel. 0324/65658; 10;1|' +
'B;4;Castiglione - Alpe Colma;Castiglione§Valleggio§Drocala§Alpe la Colma§ ;3000;2;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;sufficiente ;0;2-01-04;boscato ;Calasca - Castiglione§§§;A.S.C.O. Associazione Sportiva Castiglione Ossola tel 0324/83460; 15;1|' +
'B;5;Molini - Montagna Ronda;Molini§Alpe Patelli§Alpe Turro§Alpe Pianale§Alpe Serra§Alpe Pranco§Alpe Motte§Montagna Ronda§ ;7400;4;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;scarsa;da sostituire;scarsa ;3;3-01-02;boscato ;Castiglione§§§;; 50;1|' +
'B;6;Antrogna - Croce del Cavallo;Antrogna§Quaggiui§Alpe Camurè§Cimal Bosco§Croce del Cavallo§ ;2800;2;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;assente;da integrare;assente ;3;;boscato ;Calasca§§§;C.A.I. Macugnaga; 40;1|' +
'B;7;Molini - Cima dell\'Ovac;Molini§Alpe Oliago§Alpe Lagoncino§Alpe Corte§Cima dell\'Ovac§ ;3100;3;EE (esc. esperti);poco frequentato;X;scarsa;danneggiate;scarsa ;2;1-01-09;eroso boscato ;Castiglione§§§;; 40;1|' +
'B;8;Calasca - Passo Salarioli;Antrogna§Alpe Cascinolo§Alpe Chiliria§Alpe Bobbio§Alpe la Piana§Passo Salarioli§ ;2750;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;2-01-03;buono ;Calasca§§§;C.A.I. Macugnaga; 20;1|' +
'B;9;Calasca - Cima dell\'Ovac;Calasca§Motta di Tanc§Alpe Pianaccia§Alpe Anzinello§Oratorio Ri§Alpe Cresta§Cima dell\'Ovac§ ;3600;3;EE (esc. esperti);non frequentato;XS;assente;da integrare;assente ;3;1-01-09;eroso boscato ;Calasca§Bannio Anzino§§;C.A.I. Macugnaga; 55;1|' +
'B;10;Barzona di Calasca - Cima Mottone;Barzona§Pavu\'§Madonna del Sassello§Alpe Lasino§Alpe Cortelancio§Alpe Lavazzero§Passo del Mottone§ ;6950;4;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;da integrare;assente ;4;2-01-02;eroso boscato ;Calasca§§§;Pro festeggiamenti Sassello; 30;1|' +
'B;11;Anzino - Corno dello Scarpignano;Anzino§Alpe Boalina§Alpe Brigit§Alpe Rondirenco§Alpe Cresta§Alpe Selva§ Alpe Fai§Rifugio Riale§Passo Riale§Corno Scarpignano§ ;6550;4;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;sufficiente;buone;sufficiente ;3;1-01-09;buono ;Bannio Anzino§§§;Gruppo escursionisti Val Baranca; 45;1|' +
'B;12;Barzona - Alpe Vallar;Barzona§Pavu\'§Madonna del Sassello§Alpe Cresta §Cingora§Miniera Agarei§Alpe Vallar§ ;3000;2;E (escursionistica);;XS;sufficiente;da integrare;assente ;3;2-01-02;eroso boscato ;Calasca§Vanzone§§;Pro festeggiamenti Sassello; 25;1|' +
'B;13;Bannio - Colle dorchetta;Bannio§Parcineto§Frazione Valpiana§Frazione case Rovazzi§Alpe Giavine§Alpe Castello§Alpe Dorchetta§Colle Dorchetta§ ;4200;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;sufficiente;buone;buona ;3;1-01-08;buono ;Bannio Anzino§§§;Gruppo escursionisti val Baranca; 50;1|' +
'B;14;San Carlo - Miniera d\'oro dei Cani;San Carlo§Pianezza§Madonna del Ronco§Ca\'Nova§Cingora§Miniera d\'oro dei Cani§ ;2400;2;EE (esc. esperti);poco frequentato;XS;scarsa;danneggiate;assente ;3;2-01-02;eroso ;Vanzone§§§;; 30;1|' +
'B;15;Bannio - Colle D\'e gua;Bannio§Alpe Fontane§Alpe Gaggetto§Alpe Riscillone§Alpe Piana§Alpe Soi di Fuori§Alpe Soi di Mezzo§Alpe Bocchetto§Piè di Baranca§Alpe La Rusa§Alpe Oreto§Alpe Selle§Colle Baranca§Colle D\'Egua§ ;4800;3;E (escursionistica);molto frequentato;XSA;sufficiente;buone;buona ;4;1-01-07;buono ;Bannio Anzino§§§;Gruppo escursionisti Val Baranca; 0;1|' +
'B;16;Battiggio - Miniera dei Cani;Battiggio§Ronchi Fuori§Albera§Mugnalp§Miniera dei Cani§ ;2880;2;E (escursionistica);mediamente frequentato;XS;sufficiente;da integrare;buona ;3;2-01-02;buono ;Vanzone con San Carlo§§§;OberofferGiulio San Carlo  Tel. 0324/89382; 20;1|' +
'B;17;Soi - Pizzo Tignaga;Alpe Soi§Alpe Pianezzo§Alpe Bargiga§Cangelli§Curtet§Ancium§Balma del Pastore§Pizzo Tignaga§ ;5350;3;EE (esc. esperti);mediamente frequentato;XA;sufficiente;buone;sufficiente ;3;1-01-07;buono ;Bannio Anzino§§§;Gruppo escursionisti Val Baranca; 55;0|' +
'B;18;Roletto - Passo Vallaretto;Roletto§Troggione§Alpe Vallaretto di sotto§Alpe Vallaretto di sopra§Passo Vallaretto§ ;2670;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;X;sufficiente;buone;buona ;2;;buono ;Vanzone con San Carlo§§§;Oberoffer Adriano; 30;0|' +
'B;19;Bannio - Pizzetto;Bannio§Fontane§Balmo§Alpe Provaccio§Alpe Loro§Rausa di Bannio§Rausa di San Carlo§Villa Samonini§Campo Aostano§Pizzetto§ ;3500;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;scarsa;buone;buona ;4;1-01-07;buono ;Bannio Anzino§§§;Gruppo escursionisti Val Baranca; 0;1|' +
'B;20;Vanzone - Pizzo San Martino;Vanzone§Pianezzo di dentro§Alpe Briga§Alpe Motto§Alpe Asinello§Lago Sfondato§Pizzo San Martino§ ;4400;6;E (escursionistica);mediamente frequentato;XSA;sufficiente;buone;buona ;4;2-01-02;buono ;Vanzone con San Carlo§§§;Oberoffer Adriano; 0;1|' +
'B;21;Vanzone- Pizzetto;Vanzone§Court§Corte Baranca§Villa Samonini§Pizzetto§ ;3900;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;sufficiente;buone;buona ;3;1-01-07;buono ;Vanzone§§§;Fabbris Marco; 40;1|' +
'B;22;CANFINELLO - ALPE LOCCIA;Canfinello§Alpe Col§Alpe Loccia§ ;1650;2;E (escursionistica);poco frequentato;XA;scarsa;buone;sufficiente ;3;2-01-02;boscato ;Ceppomorelli§§§;Gruppo Alpini di Ceppomorelli; 0;1|' +
'B;23;Ceppomorelli - Passo Tignaga;Ceppomorelli§Alpe Piana di Borgone§Alpe Laveggio§Alpe Girareggio§Passo Tignaga§ ;3500;3;E (escursionistica);mediamente frequentato;XA;scarsa;buone;sufficiente ;3;1-01-07;boscato ;Ceppomorelli§§§;Gruppo Alpini di Ceppomorelli; 30;0|' +
'B;24;Prequartera - Passo Lareccio;Prequartera§Mondelli§Alpe Motto§Alpe Colla§Alpe Corte Nero Bivacco Longa§Passo Lareccio§ ;6250;6;E (escursionistica);poco frequentato;XSA;sufficiente;buone;sufficiente ;4;2-01-02;buono ;Ceppomorelli§§§;Gruppo Alpini Ceppomorelli; 0;1|' +
'B;25;Ceppomorelli - Passo del Laghetto;Ceppomorelli§Alpe Piana di Ceppomorelli§Cappelletta del Cour Gil§Alpe Corte di sotto§Cascina nuova§Alpe Cascinone§Passo del Laghetto§ ;5550;5;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;sufficiente;buone;sufficiente ;3;1-01-06;eroso boscato ;Ceppomorelli§§§;Gruppo Alpini Ceppomorelli; 0;1|' +
'B;26;Campioli - Passo delle Lonze;Campioli§Mondeli§Alpe Motto§Alpe Colla§Passo delle Lonze§ ;3800;5;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;sufficiente;buone;buona ;3;2-01-02;eroso boscato ;Ceppomorelli§§§;Gruppo Alpini Ceppomorelli; 45;1|' +
'B;27;Ponte del Vaud - Bocchetta Moriana;Ponte del Vaud§Miniera del Lavanchetto§Passo dell\'Usciolo§Bocchetta di Moriana§ ;3150;4;EE (esc. esperti);poco frequentato;XA;scarsa;superflue;scarsa ;3;1-01-06;eroso boscato ;Ceppomorelli§Macugnaga§§;Gruppo Alpini Ceppomorelli.; 0;1|' +
'B;28;Mondelli - Passo Mondelli;Mondelli§Alpe Corte Vecchio§Alpe Predinone§Passo Mondelli§ ;4300;4;EE (esc. esperti);poco frequentato;XS;abbondante;buone;sufficiente ;5;2-01-01;eroso boscato ;Ceppomorelli§§§;Gruppo Alpini Ceppomorelli.; 45;1|' +
'B;29;Pestarena - Passo Moriana;Pestarena§Alpetto§Alpe Moriana§Passo Moriana§ ;4100;4;EEA (esc. esp. con attrezzatura);poco frequentato;X;sufficiente;;assente sufficiente ;2;1-01-06;eroso boscato ;Macugnaga§§§;C.A,I. Macugnaga.; 30;0|' +
'B;30;Pestarena - Stabbioli;Pestarena§Stra Statale§Stabbioli§ ;1000;0;T (turistica);mediamente frequentato;XS;sufficiente;buone;scarsa ;3;2-01-01;buono ;Macugnaga§§§;; 40;1|' +
